Vyrobené sPocínované medené vodiče triedy 5, XLPO izolácia, aXLPO puzdroTento kábel ponúka dobrú flexibilitu, odolnosť voči UV žiareniu, odolnosť voči ozónu, tepelnú odolnosť a spoľahlivý vonkajší výkon.
Kľúčové vlastnosti
Elegantná štruktúra dvojitého kábla
Spojená dvojitá konštrukcia udržuje dva káble usporiadané vedľa seba, čo pomáha zlepšiť efektivitu inštalácie a správu káblov. Je to užitočné najmä pre zapojenie solárnych modulov a dlhé vedenia DC káblov, kde je dôležité správne vedenie.
Jednoduché rozdelenie na pripojenie
Hoci je kábel spojený ako dvojitá konštrukcia, dá sa ľahko oddeliť v mieste pripojenia. Vďaka tomu je vhodný pre inštalatérov pri pripájaní k solárnym konektorom, spojovacím boxom, zlučovacím boxom alebo invertorom.
Vytvorené pre vonkajšie solárne prostredia
FV káble sú dlhé roky vystavené slnečnému žiareniu, teplu, chladu, vlhkosti a vonkajšiemu počasiu. Izolácia a plášť XLPO poskytujú spoľahlivú odolnosť voči UV žiareniu, ozónu, vysokým teplotám a nízkym-teplotám.
Nízka dymivosť a halogén-zdarma
Kábel používa nízko{0}}dymickú, bezhalogénovú- zlúčeninu. Je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky na-spomaľovače horenia a bezhalogénové-obsahy, čím pomáha zvyšovať bezpečnosť solárnych inštalácií a elektrických systémov.
Dlhá životnosť
Pri správnej inštalácii a prevádzkových podmienkach je kábel navrhnutý na životnosťviac ako 25 rokov pod 90 stupňov, ktorá podporuje-dlhodobú prevádzku fotovoltaických systémov.
Podpora napájania SINELINK
SINELINK dodáva dvojité fotovoltaické káble PV1-F, solárne káble H1Z2Z2-K, FV konektory, káble na ukladanie energie a súvisiace elektrické príslušenstvo pre projekty solárnych a energetických skladov.
Môžeme podporovať rôzne veľkosti káblov, možnosti čiernej alebo červenej farby, požiadavky na balenie a prispôsobenie príslušenstva podľa napätia vášho systému, prostredia inštalácie a množstva projektu.
Konštrukcia a hodnotenie
| Položka | Špecifikácia |
|---|---|
| Názov produktu | Dvojitý fotovoltaický kábel TÜV 2PfG/1169 PV1-F |
| Dirigent | Pocínovaná meď, trieda 5 |
| Izolačný materiál / farba | XLPO, čierna alebo červená |
| Materiál puzdra / Farba | XLPO, čierna alebo červená |
| Štruktúra kábla | Jednotná lepená dvojitá štruktúra, ľahko sa rozdeľuje |
| Menovité napätie | AC 600/1000V; DC 1000V |
| Testovacie napätie | 6500V AC |
| Teplota okolia | -40 stupňov až +90 stupňov |
| Max. Teplota vodiča | +120 stupeň |
| Teplota skratu- | +250 stupeň |
| Skúška plameňom | IEC/EN 60332-1-2 |
| Halogénový-bezplatný test | EN50627-2-1 a EN60684-2 |
| Životnosť | Viac ako 25 rokov pod 90 stupňov |
| Štandard / Certifikácia | TÜV 2PfG/1169, PV1-F |
Technické parametre
| Názov kábla | Prierez | Štruktúra vodiča | Izolácia OD | Max. Odpor vodiča pri 20 stupňoch | Celkový OD |
|---|---|---|---|---|---|
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 1,5 mm² | 30/0.25 | 2,65 mm | 13,7 Ω/km | 3,70 × 7,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 2,5 mm² | 49/0.25 | 3,10 mm | 8,21 Ω/km | 4,20 × 8,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 4,0 mm² | 56/0.285 | 3,55 mm | 5,09 Ω/km | 4,60 × 9,40 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 6,0 mm² | 84/0.285 | 4,15 mm | 3,39 Ω/km | 5,20 × 10,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 10 mm² | 77/0.40 | 5,15 mm | 1,95 Ω/km | 6,30 × 12,80 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 16 mm² | 126/0.40 | 6,70 mm | 1,24 Ω/km | 8,20 × 16,70 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 25 mm² | 196/0.40 | 8,10 mm | 0,795 Ω/km | 10,00 × 20,30 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 35 mm² | 276/0.40 | 9,50 mm | 0,565 Ω/km | 11,50 × 23,30 mm |
Minimálny polomer ohybu
| Priemer kábla | Minimálny polomer ohybu |
|---|---|
| Ø < 12 mm | Väčšie alebo rovné 4 × OD |
| Ø Väčšie alebo rovné 12 mm | Väčšie alebo rovné 10 × OD |

